眾所周知,語(yǔ)言成績(jī)是廣大考生申請(qǐng)美國(guó)大學(xué)必備的硬性條件之一。以下是美國(guó)TOP100名校本科、研究生、MBA托福成績(jī)要求,希望對(duì)你的美國(guó)留學(xué)申請(qǐng)有所幫助。
另外新通外語(yǔ)小編提醒:隨著赴美留學(xué)考生的逐年增加,美國(guó)名校對(duì)于托福成績(jī)的要求也會(huì)水漲船高,因此建議考生在申請(qǐng)前要自行去學(xué)校網(wǎng)站了解最新的成績(jī)要求信息,以免耽誤您的申請(qǐng)。
>> 暑假托福一對(duì)一輔導(dǎo)課 名師為你制定個(gè)性備考方案
【免費(fèi)咨詢(xún)電話:400-618-0272】
Rank | University | Undergraduate | Master | MBA |
1 | Harvard University | 100 | 100 | 109 |
1 | Princeton University | 100 | 100 | 100+ |
3 | Yale University | 100 | 100 | 100 |
4 | Columbia University | 100 | 100 | 100+ |
5 | California Institute of Technology | 100 | 100 | |
5 | Massachusetts Institute of Technology | 100 | 100 | 100+ |
5 | Stanford University | 100 | 100 | 100 |
5 | University of Chicago | 100 | 104 | 104 |
5 | University of Pennsylvania | 100 | 100 | 111 |
10 | Duke University | 100 | 100 | 100+ |
11 | Dartmouth College | 100 | 100 | 100+ |
12 | Northwestern University | 100 | 100 | 109 |
13 | Johns Hopkins University | 100 | 100 | 100 |
14 | Washington University in St. Louis | 100 | 100 | 100 |
15 | Brown University | 100 | 100 | 100 |
15 | Cornell University | 100 | 100 | 100+ |
17 | Rice University | 100 | 100 | 100 |
17 | Vanderbilt University | 79 | 79 | 100 |
19 | University of Notre Dame | 100 | 100 | 100 |
20 | Emory University | 100 | 100 | 100 |
21 | University of California Berkeley | 83 | 88 | 88 |
22 | Georgetown University | 80 | 80 | 100 |
23 | Carnegie Mellon University | 100 | 100 | 100 |
23 | University of Southern California | 100 | 100 | 100 |
25 | University of California--Los Angeles | 80 | 83 | 87 |
25 | University of Virginia | 90 | 90 | 100 |
25 | Wake Forest University | 80 | 100 | 100 |
28 | University of Michigan--Ann Arbor | 88 | 100 | 100 |
29 | Tufts University | 100 | 100 | |
29 | University of North Carolina--Chapel Hill | 100 | 100 | 100 |
31 | Boston College | 100 | 100 | 100 |
31 | Brandeis University | 100 | 100 | |
33 | College of William and Mary | 100 | 100 | 100 |
33 | New York University | 100 | 100 | 100+ |
35 | University of Rochester | 100 | 100 | 100 |
36 | Georgia Institute of Technology | 100 | 100 | 100 |
37 | University of California--San Diego | 80 | 79 | 100 |
38 | Case Western Reserve University | 80 | 79 | 100 |
38 | Lehigh University | 88 | 79 | |
38 | University of California--Davis | 80 | 80 | 100 |
38 | University of Miami | 80 | 79 | 98 |
42 | University of California--Santa Barbara | 79 | 79 | 100 |
42 | University of Washington | 92 | 92 | 100 |
42 | University of Wisconsin-Madison | 80 | 100 | 100 |
45 | Pennsylvania State University--University Park | 80 | 80 | 100 |
45 | University of California--Irvine | 80 | 79 | 100 |
45 | University of Illinois--Urbana-Champaign | 80 | 80 | 100 |
45 | University of Texas--Austin | 79 | 79 | 100 |
45 | Yeshiva University | 82 | 100 | 100 |
50 | George Washington University | 80 | 80 | 100 |
50 | Rensselaer Polytechnic Institute | 88 | 100 | 100 |
50 | Tulane University | 80 | 80 | 100 |
現(xiàn)在報(bào)讀天津新通外語(yǔ)學(xué)校暑假班,并在學(xué)完之后三個(gè)月內(nèi)考出成績(jī)刷新學(xué)霸記錄,即可獲得新通學(xué)霸獎(jiǎng)學(xué)金。此外,現(xiàn)在報(bào)名暑假班,還能享受最高減免千元的折扣優(yōu)惠。
課程名稱(chēng) | 開(kāi)班時(shí)間 | 授課課時(shí) | 適合人群 | 咨詢(xún) |
托福銜接班 | 8月4日-8月26日 8月8日-8月30日 8月11日-8月22日 |
定制課時(shí) | 詞匯量2000-2500左右或四級(jí)425分 | |
托福80分基礎(chǔ)班 | 80小時(shí) | 適合托?荚嚵值膶W(xué)生 | ||
托福沖100分強(qiáng)化班 | 詞匯量8000左右或英語(yǔ)六級(jí)500分 | |||
托福寫(xiě)作單項(xiàng)班 | 20小時(shí) | 急需提高托福寫(xiě)作單項(xiàng)能力及分?jǐn)?shù)且要沖擊100分+ |
如有更多問(wèn)題歡迎致電新通教育:400-618-0272,登錄
咨詢(xún)時(shí)間:9:00-23:00
非咨詢(xún)時(shí)間也可留言
咨詢(xún)時(shí)間:9:00-23:00
咨詢(xún)時(shí)間:9:00-23:00
非咨詢(xún)時(shí)間也可添加并留言
根據(jù)您提供的信息
新通留學(xué)專(zhuān)業(yè)顧問(wèn)將為您制定專(zhuān)屬選校方案
請(qǐng)保持手機(jī)暢通,注意接聽(tīng)來(lái)電
想要獲取更多考試培訓(xùn)信息,可以通過(guò)以下方式聯(lián)系到距離您最近的新通教育;
1、撥打新通教育咨詢(xún)熱線:400-618-8866;
2、點(diǎn)擊【立即咨詢(xún)】 ,我們會(huì)有課程老師為你解答考試難題;
3、完成以下表單,輕松預(yù)約,預(yù)約獲取定制學(xué)習(xí)方案的機(jī)會(huì)。
*溫馨提示:新通承諾絕不泄露您的個(gè)人信息
近期活動(dòng)