2014年排名前十美國商學(xué)院雅思分?jǐn)?shù)要求
排名 | 院校名稱 | 網(wǎng)址 | 雅思分?jǐn)?shù)要求(本科) |
---|---|---|---|
1 | Harvard University 哈佛大學(xué) |
WWW.HARVARD.EDU | 哈佛大學(xué)商學(xué)院雅思要求: * MBA: 7.5 * Doctoral Programs: 7.0 (Please contact school for score.) |
1 | Stanford University 斯坦福大學(xué) |
WWW.GSB.STANFORD.EDU | 斯坦福大學(xué)商學(xué)院雅思要求: * Master of Business Administration: 7.0 |
3 | University of Pennsylvania (Wharton) 賓夕法尼亞大學(xué) |
WWW.UPENN.EDU | 沃頓商學(xué)院雅思要求: Not accepted. Please consult the school. |
4 | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) 麻省理工學(xué)院 |
WWW.MIT.EDU | 斯隆管理學(xué)院雅思要求* Ph.D. Program: 7.0 (Prefer IELTS) |
4 | Northwestern University (Kellogg) 西北大學(xué) |
WWW.NORTHWESTCOLLEGE.EDU | 西北大學(xué)凱洛格商學(xué)院雅思要求: * Ph.D. Program: 7.0 |
6 | University of Chicago (Booth) 芝加哥大學(xué) |
WWW.UCHICAGO.EDU | 芝加哥大學(xué)布茲商學(xué)院雅思要求: 7.0 (Please contact school for score.) |
7 | University of California—Berkeley (Haas) 加州大學(xué)伯克利分校 |
WWW.BERKELEY.EDU | 加州大學(xué)伯克利分校哈斯商學(xué)院雅思要求: 7.0 (Please contact school for score.) |
8 | Columbia University 哥倫比亞大學(xué) |
WWW.COLUMBIA.EDU | 哥倫比亞商學(xué)院雅思要求: Accepted. Please contact school for score. |
9 | Dartmouth College (Tuck) 達(dá)特茅斯學(xué)院 |
WWW.DARTMOUTH.EDU | 達(dá)特茅斯學(xué)院雅思要求:7.0 |
10 | New York University (Stern) 紐約大學(xué) |
WWW.NYU.EDU | 紐約大學(xué)斯特恩商學(xué)院雅思要求: 7.0 (Please contact school for score.) |
相關(guān)推薦:
免費(fèi)咨詢電話:400-618-0272
新浪微博:
咨詢時間:9:00-23:00
非咨詢時間也可留言
咨詢時間:9:00-23:00
咨詢時間:9:00-23:00
非咨詢時間也可添加并留言
根據(jù)您提供的信息
新通留學(xué)專業(yè)顧問將為您制定專屬選校方案
請保持手機(jī)暢通,注意接聽來電
想要獲取更多考試培訓(xùn)信息,可以通過以下方式聯(lián)系到距離您最近的新通教育;
1、撥打新通教育咨詢熱線:400-618-8866;
2、點(diǎn)擊【立即咨詢】 ,我們會有課程老師為你解答考試難題;
3、完成以下表單,輕松預(yù)約,預(yù)約獲取定制學(xué)習(xí)方案的機(jī)會。
*溫馨提示:新通承諾絕不泄露您的個人信息
近期活動