2016年QS世界大學(xué)學(xué)科排名——管理學(xué)專業(yè)top50
2016年QS世界大學(xué)學(xué)科排名新出爐,在最新的管理學(xué)專業(yè)排名中哈佛大學(xué)由去年的第二名越至今年的第一,澳洲墨爾本大學(xué)較為穩(wěn)定,依然排名第15,不過美國密歇根大學(xué)降了三個名次,今年排名第27名,日本東京大學(xué)排名上升較多,去年在top50之外,最新排名第44。下面來看2016年世界學(xué)科排名管理學(xué)專業(yè)VS2015年QS管理學(xué)專業(yè)的排名狀況,看出國留學(xué)申請哪所大學(xué)更值得。
2016年QS世界大學(xué)學(xué)科排名新出爐,哈佛大學(xué)及麻省理工學(xué)院各摘取12項學(xué)科的頭名,成為兩大學(xué)科綜合實(shí)力最強(qiáng)的大學(xué),中國7所大學(xué)的65個學(xué)科進(jìn)入全球排名前50,比去年新增23%。本次排名結(jié)果囊括了創(chuàng)記錄的42項學(xué)科,成為此類排名中規(guī)模最大的一次。排名結(jié)果來自于過去5年全球最頂尖的76798名權(quán)威學(xué)術(shù)專家對學(xué)科的全面評估、44426家雇主對大學(xué)畢業(yè)生在全球就業(yè)競爭力上的綜合評價,以及對全球最大文摘數(shù)據(jù)庫Scopus中2850萬學(xué)術(shù)文獻(xiàn)及1億1300萬引用數(shù)據(jù)的分析。
在最新的管理學(xué)專業(yè)排名中哈佛大學(xué)由去年的第二名越至今年的第一,澳洲墨爾本大學(xué)較為穩(wěn)定,依然排名第15,不過美國密歇根大學(xué)降了三個名次,今年排名第27名,日本東京大學(xué)排名上升較多,去年在top50之外,最新排名第44。下面來看2016年世界學(xué)科排名管理學(xué)專業(yè)VS2015年QS管理學(xué)專業(yè)的排名狀況,看出國留學(xué)申請哪所大學(xué)更值得。
2016年QS世界大學(xué)學(xué)科排名前50強(qiáng) ——管理學(xué)專業(yè) | 2 | 1 | 27 | 10.0 | ||||
2016 | 2015 | 機(jī)構(gòu) | 國家 | 學(xué)術(shù)評價 | 雇主評價 | 論文引用率 | 高引用次數(shù) | 得分 |
1 | 2 | 哈佛大學(xué) | 美國 | 96.9 | 100.0 | 89.3 | 96.4 | 97.0 |
2 | 1 | 倫敦商學(xué)院 | 英國 | 100.0 | 93.0 | 86.5 | 84.8 | 95.0 |
3 | 3 | 歐洲工商管理學(xué)院(法國) | 法國 | 97.2 | 92.3 | 94.3 | 85.7 | 94.3 |
4 | 4 | 斯坦福大學(xué) | 美國 | 92.7 | 92.5 | 90.1 | 95.3 | 92.6 |
5 | 5 | 賓夕法尼亞大學(xué) | 美國 | 95.9 | 83.3 | 91.8 | 99.5 | 92.1 |
6 | 6 | 麻省理工學(xué)院(MIT) | 美國 | 92.2 | 94.2 | 85.8 | 90.3 | 92.0 |
7 | 13= | 劍橋大學(xué) | 英國 | 88.1 | 99.7 | 83.1 | 94.1 | 91.7 |
8 | 8 | 牛津大學(xué) | 英國 | 86.8 | 99.7 | 87.3 | 94.7 | 91.5 |
9 | 9 | 倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院(LSE) | 英國 | 91.6 | 91.9 | 84.4 | 88.8 | 90.7 |
10 | 7 | 路易博科尼商業(yè)大學(xué) | 意大利 | 87.5 | 89.3 | 86.8 | 93.5 | 88.6 |
11 | 12 | 加利福尼亞伯克利大學(xué)(UCB) | 美國 | 88.2 | 86.1 | 90.5 | 94.1 | 88.4 |
12 | 11 | 新加坡國立大學(xué)(NUS) | 新加坡 | 86.8 | 91.9 | 79.3 | 88.1 | 87.7 |
13 | 10 | 哥本哈根商學(xué)院 | 丹麥 | 89.8 | 81.5 | 85.0 | 94.7 | 87.3 |
14 | 13= | 巴黎高等商學(xué)院 | 法國 | 86.6 | 86.5 | 91.4 | 79.0 | 86.3 |
15 | 15 | 墨爾本大學(xué) | 澳大利亞 | 81.1 | 90.8 | 83.5 | 90.3 | 85.2 |
16 | 26= | 耶魯大學(xué) | 美國 | 82.0 | 87.4 | 89.1 | 84.8 | 84.6 |
17 | 22 | 洛杉磯加利福尼亞大學(xué)(UCLA) | 美國 | 83.1 | 85.4 | 88.3 | 84.8 | 84.5 |
18 | 18 | 香港科技大學(xué)(科大) | 香港 | 84.4 | 84.8 | 88.4 | 79.0 | 84.4 |
19= | 19= | 紐約大學(xué)(NYU) | 美國 | 84.2 | 80.1 | 88.2 | 91.6 | 84.1 |
19= | 16 | 芝加哥大學(xué) | 美國 | 84.9 | 80.1 | 90.1 | 86.5 | 84.1 |
21 | 17 | 鹿特丹伊拉斯姆斯大學(xué) | 荷蘭 | 85.2 | 78.6 | 85.5 | 92.3 | 84.0 |
22= | 21 | 哥倫比亞大學(xué) | 美國 | 83.0 | 84.1 | 83.1 | 88.8 | 83.9 |
22= | 25 | 西北大學(xué) | 美國 | 87.5 | 74.0 | 89.8 | 89.5 | 83.9 |
24 | 19= | 新南威爾士大學(xué)(UNSW) | 澳大利亞 | 80.3 | 87.7 | 80.4 | 90.9 | 83.6 |
25 | 26= | 英國華威大學(xué) | 英國 | 82.0 | 76.8 | 85.6 | 98.5 | 82.5 |
26 | 24 | 香港大學(xué) (HKU) | 香港 | 77.6 | 88.1 | 84.1 | 87.3 | 82.4 |
27 | 23 | 密歇根大學(xué) | 美國 | 81.0 | 75.0 | 89.4 | 100.0 | 81.9 |
28= | 31 | 南洋理工大學(xué)(NTU) | 新加坡 | 79.0 | 84.2 | 77.0 | 82.1 | 80.7 |
28= | 30 | 曼徹斯特大學(xué) | 英國 | 77.4 | 79.1 | 84.0 | 99.0 | 80.7 |
30 | 32 | 澳大利亞悉尼大學(xué) | 澳大利亞 | 73.7 | 88.2 | 81.1 | 91.6 | 80.6 |
31 | 28 | 中國香港大學(xué)(CUHK) | 香港 | 76.8 | 82.9 | 86.2 | 86.5 | 80.5 |
32 | 39= | 莫納什大學(xué) | 澳大利亞 | 73.8 | 87.0 | 80.7 | 92.3 | 80.3 |
33 | 33 | 首爾國立大學(xué)(SNU) | 韓國 | 76.6 | 83.4 | 81.9 | 83.0 | 79.8 |
34 | 43= | 北京大學(xué) | 中國 | 74.9 | 86.6 | 78.6 | 83.0 | 79.6 |
35 | 43= | 多倫多大學(xué) | 加拿大 | 77.0 | 78.4 | 84.5 | 87.3 | 79.2 |
36 | 35 | 倫敦帝國理工學(xué)院 | 英國 | 72.7 | 84.5 | 87.9 | 85.7 | 79.1 |
37 | 34 | 圣加侖大學(xué) (HSG) | 瑞士 | 74.7 | 80.6 | 84.0 | 88.8 | 78.8 |
38 | 51-100 | 英屬哥倫比亞大學(xué) | 加拿大 | 77.0 | 76.4 | 88.0 | 84.8 | 78.7 |
39 | 51-100 | 香港理工大學(xué) | 香港 | 73.3 | 76.5 | 86.1 | 98.5 | 78.1 |
40 | 39= | 杜克大學(xué) | 美國 | 77.3 | 70.2 | 92.9 | 89.5 | 78.0 |
41= | 51-100 | 康奈爾大學(xué) | 美國 | 74.6 | 78.1 | 84.0 | 88.1 | 77.9 |
41= | 39= | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | 美國 | 76.8 | 71.2 | 88.0 | 92.9 | 77.9 |
43 | 51-100 | 上海交通大學(xué) | 中國 | 72.6 | 83.4 | 79.4 | 85.7 | 77.8 |
44 | 51-100 | 東京大學(xué) | 日本 | 75.3 | 86.7 | 69.0 | 71.4 | 77.7 |
45= | 36= | 澳大利亞國立大學(xué)(ANU) | 澳大利亞 | 74.3 | 81.2 | 78.6 | 82.1 | 77.6 |
45= | 46= | 香港城市大學(xué) | 香港 | 73.9 | 75.2 | 85.2 | 95.9 | 77.6 |
45= | 36= | 麥吉爾大學(xué) | 加拿大 | 73.4 | 78.5 | 88.6 | 84.8 | 77.6 |
45= | 36= | 維也納經(jīng)濟(jì)學(xué)大學(xué)(WU) | 奧地利 | 77.6 | 74.5 | 84.0 | 80.0 | 77.6 |
49 | 51-100 | 清華大學(xué) | 中國 | 72.2 | 84.2 | 77.2 | 83.9 | 77.5 |
50 | 46= | 奧克蘭大學(xué) | 新西蘭 | 69.9 | 84.0 | 83.4 | 88.8 | 77.4 |
出國留學(xué)管理學(xué)專業(yè)該如何申請?看學(xué)長學(xué)姐們的經(jīng)歷~~
?粕D(zhuǎn)專業(yè)華麗轉(zhuǎn)身英藝術(shù)管理碩士
學(xué)生是個很有想法的陽光女生,她說“雖然我的大學(xué)很普通,但是我也要暢想我的未來”。她未來的暢想是這樣的:畢業(yè)后先進(jìn)入大型設(shè)計公司從基層職位先好好鍛煉,在提升設(shè)計能力的同時,積累人脈..... (點(diǎn)擊閱讀全文)
藝術(shù)生華麗轉(zhuǎn)型酒店管理專業(yè)加拿大名校
何同學(xué)是銅陵六中高三文科藝術(shù)特長生,非;顫。為什么留學(xué)?如何留學(xué)?用她的話就是“留學(xué)是為了去自己喜歡的學(xué)校做自己喜歡的事情”“怎么留學(xué)嘛~雖然我不夠優(yōu)秀,但是我有信心,我的夢想就能實(shí)現(xiàn)”。據(jù)張老師說她十分欣賞這個小女孩.....(點(diǎn)擊閱讀全文)
國留學(xué)答疑通道》》
1、【在線提問】提出你想要了解任何問題,我們會為你帶來專業(yè)的解答
2、【在線預(yù)約】留學(xué)專家,一對一了解更加深刻、有效
3、【免費(fèi)熱線】撥打400-618-8866獲得幫助
4.官方微信shinywayAH;官方微博:@新通教育安徽;官方QQ:1921169960;小新老師答疑微信:shinyANHUI
-
有疑問 在線咨詢
咨詢時間:9:00-23:00
非咨詢時間也可留言 -
400-618-8866
請撥打電話咨詢咨詢時間:9:00-23:00
-
掃一掃 微信咨詢
咨詢時間:9:00-23:00
非咨詢時間也可添加并留言