2016年QS世界大學(xué)學(xué)科排名——社會(huì)學(xué)專業(yè)
在最新的2016年QS世界大學(xué)專業(yè)排名之社會(huì)學(xué)專業(yè)排名top10中斯坦福大學(xué)、芝加哥大學(xué)、劍橋大學(xué)表現(xiàn)都很穩(wěn)定,普林斯頓大學(xué)排名第十,排名top20中加拿大多倫多大學(xué)排名第19名,英國(guó)愛(ài)丁堡大學(xué)排名第19,在前50強(qiáng)中澳洲墨爾本大學(xué)表現(xiàn)較好,從去年的44名上升到今年的29名。下面來(lái)看2016年世界學(xué)科排名社會(huì)學(xué)專業(yè)VS2015年QS社會(huì)學(xué)專業(yè)的排名狀況。
2016年QS世界大學(xué)學(xué)科排名已出爐,哈佛大學(xué)及麻省理工學(xué)院各摘取12項(xiàng)學(xué)科的頭名,成為兩大學(xué)科綜合實(shí)力最強(qiáng)的大學(xué),中國(guó)7所大學(xué)的65個(gè)學(xué)科進(jìn)入全球排名前50,比去年新增23%。本次排名結(jié)果囊括了創(chuàng)記錄的42項(xiàng)學(xué)科,成為此類排名中規(guī)模最大的一次。排名結(jié)果來(lái)自于過(guò)去5年全球最頂尖的76798名權(quán)威學(xué)術(shù)專家對(duì)學(xué)科的全面評(píng)估、44426家雇主對(duì)大學(xué)畢業(yè)生在全球就業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力上的綜合評(píng)價(jià),以及對(duì)全球最大文摘數(shù)據(jù)庫(kù)Scopus中2850萬(wàn)學(xué)術(shù)文獻(xiàn)及1億1300萬(wàn)引用數(shù)據(jù)的分析。
在最新的社會(huì)學(xué)專業(yè)排名top10中斯坦福大學(xué)、芝加哥大學(xué)、劍橋大學(xué)表現(xiàn)都很穩(wěn)定,普林斯頓大學(xué)排名第十,排名top20中加拿大多倫多大學(xué)排名第19名,英國(guó)愛(ài)丁堡大學(xué)排名第19,在前50強(qiáng)中澳洲墨爾本大學(xué)表現(xiàn)較好,從去年的44名上升到今年的29名。下面來(lái)看2016年世界學(xué)科排名社會(huì)學(xué)專業(yè)VS2015年QS社會(huì)學(xué)專業(yè)的排名狀況。
2016年QS世界大學(xué)學(xué)科排名前50強(qiáng)——社會(huì)學(xué) | 1 | 3 | 24 | 1 | 7.3 | |||
2016 | 2015 | 機(jī)構(gòu) | 國(guó)家 | 學(xué)術(shù)評(píng)價(jià) | 雇主評(píng)價(jià) | 論文引用率 | 高引用次數(shù) | 得分 |
1 | 1 | 哈佛大學(xué) | 美國(guó) | 100.0 | 98.6 | 97.7 | 100.0 | 99.7 |
2 | 2 | 加利福尼亞伯克利大學(xué)(UCB) | 美國(guó) | 98.6 | 87.3 | 95.2 | 92.5 | 96.4 |
3 | 4 | 牛津大學(xué) | 英國(guó) | 95.5 | 100.0 | 92.9 | 93.8 | 95.6 |
4 | 5 | 倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院(LSE) | 英國(guó) | 96.7 | 91.6 | 90.7 | 85.9 | 94.3 |
5 | 3 | 威斯康星大學(xué)麥迪遜分校 | 美國(guó) | 96.7 | 77.4 | 93.2 | 88.6 | 93.4 |
6 | 7 | 斯坦福大學(xué) | 美國(guó) | 91.9 | 90.4 | 96.8 | 94.3 | 92.4 |
7 | 8 | 芝加哥大學(xué) | 美國(guó) | 94.8 | 80.4 | 93.8 | 87.0 | 92.1 |
8 | 9 | 劍橋大學(xué) | 英國(guó) | 94.0 | 99.1 | 84.5 | 78.6 | 91.7 |
9 | 6 | 洛杉磯加利福尼亞大學(xué)(UCLA) | 美國(guó) | 91.4 | 86.2 | 93.1 | 89.1 | 90.6 |
10 | 10 | 普林斯頓大學(xué) | 美國(guó) | 90.1 | 84.2 | 97.1 | 92.1 | 90.2 |
11 | 11 | 哥倫比亞大學(xué) | 美國(guó) | 89.4 | 84.9 | 92.8 | 93.0 | 89.7 |
12 | 12= | 耶魯大學(xué) | 美國(guó) | 87.4 | 82.9 | 98.2 | 95.9 | 88.8 |
13 | 12= | 密歇根大學(xué) | 美國(guó) | 86.6 | 75.6 | 93.6 | 93.4 | 86.9 |
14 | 14= | 阿姆斯特丹大學(xué) | 荷蘭 | 86.8 | 80.8 | 90.8 | 85.9 | 86.3 |
15 | 17 | 新加坡國(guó)立大學(xué)(NUS) | 新加坡 | 88.8 | 82.6 | 83.6 | 74.6 | 85.8 |
16 | 16 | 澳大利亞國(guó)立大學(xué)(ANU) | 澳大利亞 | 87.2 | 84.9 | 84.7 | 78.6 | 85.6 |
17 | 19 | 愛(ài)丁堡大學(xué) | 英國(guó) | 86.3 | 73.3 | 85.0 | 74.6 | 83.2 |
18 | 14= | 曼徹斯特大學(xué) | 英國(guó) | 83.1 | 72.5 | 92.8 | 85.9 | 82.9 |
19 | 18 | 多倫多大學(xué) | 加拿大 | 83.4 | 76.1 | 86.6 | 80.8 | 82.4 |
20= | 22 | 紐約大學(xué)(NYU) | 美國(guó) | 79.9 | 82.6 | 91.2 | 88.1 | 82.0 |
20= | 20 | 北卡羅來(lái)納大學(xué)教堂山分校 | 美國(guó) | 82.6 | 61.0 | 93.4 | 89.1 | 82.0 |
22 | 30= | 柏林自由大學(xué) | 德國(guó) | 83.7 | 67.9 | 86.2 | 69.8 | 80.2 |
23 | 24 | 東京大學(xué) | 日本 | 85.4 | 87.2 | 69.2 | 52.9 | 79.9 |
24 | 33= | 麻省理工學(xué)院(MIT) | 美國(guó) | 75.1 | 90.5 | 100.0 | 85.9 | 79.5 |
25 | 30= | 柏林洪堡大學(xué) | 德國(guó) | 84.2 | 72.7 | 77.6 | 58.2 | 78.8 |
26 | 28 | 康奈爾大學(xué) | 美國(guó) | 77.0 | 74.0 | 93.2 | 84.7 | 78.7 |
27 | 36 | 埃塞克斯大學(xué) | 英國(guó) | 77.4 | 62.0 | 97.5 | 87.0 | 78.3 |
28 | 37 | 香港大學(xué) (HKU) | 香港 | 79.5 | 88.8 | 80.9 | 62.6 | 78.0 |
29 | 44 | 墨爾本大學(xué) | 澳大利亞 | 77.7 | 79.4 | 83.2 | 72.7 | 77.4 |
30 | 29 | 澳大利亞悉尼大學(xué) | 澳大利亞 | 77.5 | 77.2 | 83.4 | 73.7 | 77.2 |
31 | 33= | 北京大學(xué) | 中國(guó) | 79.5 | 87.2 | 78.8 | 58.2 | 77.0 |
32 | 25 | 昆士蘭大學(xué)(UQ) | 澳大利亞 | 78.1 | 66.7 | 84.7 | 74.6 | 76.8 |
33 | 23 | 英國(guó)華威大學(xué) | 英國(guó) | 76.9 | 74.8 | 83.4 | 74.6 | 76.7 |
34 | 21 | 莫納什大學(xué) | 澳大利亞 | 76.8 | 78.0 | 80.5 | 70.8 | 76.2 |
35 | 45 | 倫敦大學(xué)金斯密斯學(xué)院 | 英國(guó) | 80.3 | 61.7 | 77.6 | 62.6 | 75.7 |
36 | 39 | 英屬哥倫比亞大學(xué) | 加拿大 | 72.9 | 79.3 | 89.9 | 80.8 | 75.6 |
37 | 41 | 杜克大學(xué) | 美國(guó) | 72.1 | 78.3 | 92.6 | 82.2 | 75.3 |
38 | 27 | 蘭卡斯特大學(xué) | 英國(guó) | 74.7 | 63.6 | 92.8 | 79.4 | 75.2 |
39 | 26 | 中國(guó)香港大學(xué)(CUHK) | 香港 | 75.9 | 79.0 | 83.6 | 64.0 | 74.8 |
40 | 32 | 首爾國(guó)立大學(xué)(SNU) | 韓國(guó) | 77.1 | 88.2 | 73.6 | 52.9 | 74.4 |
41= | 50 | 西北大學(xué) | 美國(guó) | 70.4 | 64.0 | 98.6 | 90.6 | 74.2 |
41= | 40 | 烏得勒支大學(xué) | 荷蘭 | 72.8 | 65.6 | 89.4 | 81.5 | 74.2 |
43= | 51-100 | 麥吉爾大學(xué) | 加拿大 | 73.0 | 74.2 | 85.7 | 73.7 | 73.9 |
43= | 43 | 賓夕法尼亞大學(xué) | 美國(guó) | 70.1 | 79.8 | 90.4 | 82.2 | 73.9 |
45= | 51-100 | 紐約城市大學(xué) | 美國(guó) | 72.4 | 66.3 | 86.0 | 80.1 | 73.6 |
45= | 48 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | 美國(guó) | 68.3 | 79.5 | 93.1 | 87.6 | 73.6 |
47= | 46 | 巴黎第四大學(xué) | 法國(guó) | 79.5 | 71.7 | 65.2 | 48.7 | 73.4 |
47= | 38 | 哥本哈根大學(xué) | 丹麥 | 71.9 | 85.5 | 85.2 | 68.7 | 73.4 |
49 | 35 | 斯德哥爾摩大學(xué) | 瑞典 | 75.4 | 43.9 | 87.7 | 74.6 | 72.7 |
50 | 51-100 | 巴黎政治學(xué)院 | 法國(guó) | 75.1 | 64.9 | 80.8 | 62.6 | 72.5 |
國(guó)留學(xué)答疑通道》》
1、【在線提問(wèn)】提出你想要了解任何問(wèn)題,我們會(huì)為你帶來(lái)專業(yè)的解答
2、【在線預(yù)約】留學(xué)專家,一對(duì)一了解更加深刻、有效
3、【免費(fèi)熱線】撥打400-618-8866獲得幫助
4.官方微信shinywayAH;官方微博:@新通教育安徽;官方QQ:1921169960;小新老師答疑微信:shinyANHUI
- 上一篇:2016年QS世界大學(xué)學(xué)科排名——統(tǒng)計(jì)與運(yùn)籌學(xué)專業(yè)t
- 下一篇:2016年QS世界大學(xué)學(xué)科排名——心理學(xué)專業(yè)
-
有疑問(wèn) 在線咨詢
咨詢時(shí)間:9:00-23:00
非咨詢時(shí)間也可留言 -
400-618-8866
請(qǐng)撥打電話咨詢咨詢時(shí)間:9:00-23:00
-
掃一掃 微信咨詢
咨詢時(shí)間:9:00-23:00
非咨詢時(shí)間也可添加并留言