2019英國帝國理工學院專業(yè)排名一覽
2019年世界大學排名中,倫敦帝國理工學院歐洲綜合排名第3位,英國綜合排名第3位,學科排名方面,臨床、臨床前和衛(wèi)生和工程學分列第4位和第9位,下面是帝國理工學院詳細榜單。
學校名稱:帝國理工學院 Imperial College London
所在位置:英國,South Kensington Campus, London SW7 2AZ
QS排名:17
學費:15000 英鎊
錄取率:0.22
2019年世界大學排名中,倫敦帝國理工學院歐洲綜合排名第3位,英國綜合排名第3位,學科排名方面,臨床、臨床前和衛(wèi)生和工程學分列第4位和第9位,下面是帝國理工學院詳細榜單。
QS排名 | ||
世界綜合排名 | 第8位 | |
世界學科排名 | 第6位 | |
畢業(yè)生就業(yè)能力排名 | 第33位 | |
US News排名 | ||
世界綜合排名 | 第18位 | |
歐洲綜合排名 | 第3位 | |
英國綜合排名 | 第3位 | |
世界學科排名 | 生物學和生化學 | 第21位 |
化學 | 第28位 | |
臨床醫(yī)學 | 第14位 | |
計算機科學 | 第31位 | |
經(jīng)濟和商務 | 第35位 | |
工程 | 第9位 | |
環(huán)境/生態(tài)學 | 第9位 | |
地球科學 | 第44位 | |
免疫學 | 第10位 | |
材料科學 | 第23位 | |
數(shù)學 | 第16位 | |
微生物學 | 第23位 | |
分子生物學和遺傳學 | 第24位 | |
神經(jīng)科學和行為 | 第23位 | |
藥理學和毒理學 | 第42位 | |
物理學 | 第20位 | |
植物和動物科學 | 第71位 | |
精神病學/心理學 | 第107位 | |
社會科學和公共衛(wèi)生 | 第35位 | |
空間科學 | 第38位 | |
泰晤士高等教育排名 | ||
世界大學排名 | 第9位 | |
世界聲望排名 | 第20位 | |
歐洲教學能力排名 | 并列第11位 | |
世界學科排名 | 臨床、臨床前和衛(wèi)生 | 第4位 |
工程技術 | 第12位 | |
生命科學 | 并列第14位 | |
社會科學 | 第11位 | |
影響力排名 | 行業(yè)、創(chuàng)新和基礎設施 | 第25位 |
良好的健康和福祉 | 第32位 |
-
有疑問 在線咨詢
咨詢時間:9:00-23:00
非咨詢時間也可留言 -
400-618-8866
請撥打電話咨詢咨詢時間:9:00-23:00
-
掃一掃 微信咨詢
咨詢時間:9:00-23:00
非咨詢時間也可添加并留言