2019英國(guó)倫敦大學(xué)學(xué)院詳細(xì)排名
倫敦大學(xué)學(xué)院2019年排名相對(duì)于去年上升了2位,從16位上升到了14位,學(xué)科方面在心理學(xué)、藝術(shù)和人文、社會(huì)科學(xué)和公共衛(wèi)生和精神病學(xué)/心理學(xué)排名方面表現(xiàn)突出,下面是詳細(xì)榜單。
學(xué)校名稱:倫敦大學(xué)學(xué)院 University College London
所在位置:英國(guó)
QS排名:14
倫敦大學(xué)學(xué)院2019年排名相對(duì)于去年上升了2位,從16位上升到了14位,學(xué)科方面在心理學(xué)、藝術(shù)和人文、社會(huì)科學(xué)和公共衛(wèi)生和精神病學(xué)/心理學(xué)排名方面表現(xiàn)突出,下面是詳細(xì)榜單。
>>>咨詢倫敦大學(xué)學(xué)院申請(qǐng)要求
泰晤士高等教育排名 | ||
歷年世界排名 | 2011年 | 第22位 |
2012年 | 第17位 | |
2013年 | 第17位 | |
2014年 | 第21位 | |
2015年 | 第22位 | |
2016年 | 第14位 | |
2017年 | 第15位 | |
2018年 | 第16位 | |
2019年 | 第14位 | |
世界大學(xué)排名 | 第14位 | |
世界聲望排名 | 并列第18位 | |
大學(xué)影響排名 | 第100-200位 | |
歐洲教學(xué)能力排名 | 第5位 | |
影響力排名:為目標(biāo)建立伙伴關(guān)系 | 第100-200位 | |
影響力排名:可持續(xù)城市和社區(qū) | 第101-200位 | |
影響力排名:行業(yè)、創(chuàng)新和基礎(chǔ)建設(shè) | 第11位 | |
影響力排名:素質(zhì)教育 | 第201-300位 | |
影響力排名:良好的健康和福祉 | 第101-200位 | |
世界學(xué)科排名 | 藝術(shù)和人文 | 第6位 |
臨床、臨床前和衛(wèi)生 | 第8位 | |
工程技術(shù) | 第41位 | |
生命科學(xué) | 第12位 | |
自然科學(xué) | 第30位 | |
社會(huì)科學(xué) | 第14位 | |
商務(wù)和經(jīng)濟(jì) | 第19位 | |
計(jì)算機(jī)科學(xué) | 第23位 | |
法學(xué) | 并列第11位 | |
心理學(xué) | 第2位 | |
教育學(xué) | 第21位 | |
QS排名 | ||
世界綜合排名 | 第10位 | |
世界學(xué)科排名 | 第1位 | |
畢業(yè)生就業(yè)能力排名 | 第18位 | |
US News排名 | ||
世界綜合排名 | 第21位 | |
歐洲綜合排名 | 第4位 | |
英國(guó)綜合排名 | 第4位 | |
世界學(xué)科排名 | 藝術(shù)和人文 | 第5位 |
生物學(xué)和生化學(xué) | 第19位 | |
化學(xué) | 第60位 | |
臨床醫(yī)學(xué) | 第16位 | |
計(jì)算機(jī)科學(xué) | 第25位 | |
經(jīng)濟(jì)和商務(wù) | 第34位 | |
工程 | 第86位 | |
環(huán)境/生態(tài)學(xué) | 第57位 | |
地球科學(xué) | 第35位 | |
免疫學(xué) | 第14位 | |
材料科學(xué) | 第75位 | |
數(shù)學(xué) | 第85位 | |
微生物學(xué) | 第67位 | |
分子生物學(xué)和遺傳學(xué) | 第18位 | |
神經(jīng)科學(xué)和行為 | 第3位 | |
藥理學(xué)和毒理學(xué) | 第15位 | |
物理學(xué) | 第63位 | |
植物和動(dòng)物科學(xué) | 第150位 | |
精神病學(xué)/心理學(xué) | 第7位 | |
社會(huì)科學(xué)和公共衛(wèi)生 | 第5位 | |
空間科學(xué) | 第18位 |
-
有疑問 在線咨詢
咨詢時(shí)間:9:00-23:00
非咨詢時(shí)間也可留言 -
400-618-8866
請(qǐng)撥打電話咨詢咨詢時(shí)間:9:00-23:00
-
掃一掃 微信咨詢
咨詢時(shí)間:9:00-23:00
非咨詢時(shí)間也可添加并留言