2019英國牛津大學(xué)詳細(xì)排名
總體來說,牛津大學(xué)在2019年各項(xiàng)排名中表現(xiàn)是很突出的,在QS、和泰晤士高等教育排名中,均獲得了不錯(cuò)的成績(jī)。
學(xué)校名稱: 英國牛津大學(xué) University of Oxford
所在位置:英國
QS排名:5
總體來說,牛津大學(xué)在2019年各項(xiàng)排名中表現(xiàn)是很突出的,在QS、和泰晤士高等教育排名中,均獲得了不錯(cuò)的成績(jī)。
QS排名 | ||
世界綜合排名 | 第5位 | |
世界學(xué)科排名 | 第1位 | |
畢業(yè)生就業(yè)能力排名 | 第10位 | |
US News排名 | ||
世界綜合排名 | 第5位 | |
歐洲綜合排名 | 第1位 | |
英國綜合排名 | 第1位 | |
世界學(xué)科排名 | 藝術(shù)和人文 | 第1位 |
生物學(xué)和生化學(xué) | 第7位 | |
化學(xué) | 第12位 | |
臨床醫(yī)學(xué) | 第4位 | |
計(jì)算機(jī)科學(xué) | 第65位 | |
經(jīng)濟(jì)和商務(wù) | 第10位 | |
工程 | 第76位 | |
環(huán)境/生態(tài)學(xué) | 第7位 | |
地球科學(xué) | 第13位 | |
免疫學(xué) | 第5位 | |
材料科學(xué) | 第24位 | |
數(shù)學(xué) | 第6位 | |
微生物學(xué) | 第5位 | |
分子生物學(xué)和遺傳學(xué) | 第6位 | |
神經(jīng)科學(xué)和行為 | 第7位 | |
藥理學(xué)和毒理學(xué) | 第13位 | |
物理學(xué) | 第9位 | |
植物和動(dòng)物科學(xué) | 第12位 | |
精神病學(xué)/心理學(xué) | 第9位 | |
社會(huì)科學(xué)和公共衛(wèi)生 | 第3位 | |
空間科學(xué) | 第8位 | |
泰晤士高等教育排名 | ||
世界大學(xué)排名 | 第1位 | |
世界聲望排名 | 第5位 | |
世界學(xué)科排名 | 藝術(shù)和人文 | 第3位 |
臨床、臨床前和衛(wèi)生 | 第1位 | |
工程技術(shù) | 第1位 | |
生命科學(xué) | 第3位 | |
自然科學(xué) | 第7位 | |
社會(huì)科學(xué) | 第1位 | |
商務(wù)和經(jīng)濟(jì) | 第3位 | |
計(jì)算機(jī)科學(xué) | 第1位 | |
法學(xué) | 第5位 | |
教育學(xué) | 第5位 |
-
有疑問 在線咨詢
咨詢時(shí)間:9:00-23:00
非咨詢時(shí)間也可留言 -
400-618-8866
請(qǐng)撥打電話咨詢咨詢時(shí)間:9:00-23:00
-
掃一掃 微信咨詢
咨詢時(shí)間:9:00-23:00
非咨詢時(shí)間也可添加并留言